Beschreibung
| Hubraum | 34,6 ccm |
|---|---|
| Leistung | 1,4 kW |
| Drehzahl bei max. Leistung | 8400 U/min |
| Tankvolumen | 0,6 l |
| Kraftstoffverbrauch | 435 g/kWh |
| Leerlaufdrehzahl | 2900 U/min |
| Zündkerze | Champion RCJ6Y |
| Zündkerzenabstand | 0,5 mm |
| Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 3800 U/min (±120 U/min) |
| Basic model | H 335RX |
|---|
| Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) | 31,31 g/kWh |
|---|---|
| Abgasemissionen (CO, Durchschnitt) | 195,32 g/kWh |
| Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt) | 1,97 g/kWh |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff | 2,9/2,5 m/s² |
|---|---|
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 98 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 113 dB(A) |
| Getriebeübersetzung | 1:1,4 |
|---|---|
| Antriebsradwinkel | 35 ° |
| OEM Trimmerkopf | T35 M12 |
|---|---|
| OEM Grassmesser | Multi 300-3 |
| OEM Gurt | Standard Doppeltgurt |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 6,8 kg |
|---|---|
| Schaftlänge | 1483 mm |
| Schaftdurchmesser | 28 mm |








