Beschreibung
Hubraum | 40,9 ccm |
---|---|
Leistung | 1,6 kW |
Drehzahl bei max. Leistung | 9000 U/min |
Tankvolumen | 0,37 l |
Kraftstoffverbrauch | 652 g/kWh |
Leerlaufdrehzahl | 2900 U/min |
Zündkerze | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Zündkerzenabstand | 0,5 mm |
Drehmoment, max. | 2 Nm/6300 U/min |
Öltank | 0,25 l |
---|---|
Ölpumpe | Fester Durchfluss |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff | 2,5/3,2 m/s² |
---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 102 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 114 dB(A) |
Kettenteilung
|
0.325 |
---|---|
Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 m/s |
Empfohlene Schwertlänge, min – max | 33-46 cm |
Kettengröße | 0,05 „ |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 4,2 kg |
---|