Beschreibung
| Hubraum | 34,6 ccm |
|---|---|
| Leistung | 1,6 kW |
| Drehzahl bei max. Leistung | 8400 U/min |
| Tankvolumen | 0,6 l |
| Kraftstoffverbrauch | 475 g/kWh |
| Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h) | 0,99 kg/h |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 U/min |
| Zündkerze | Champion RCJ6Y |
| Zündkerzenabstand | 0,5 mm |
| Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 3600 U/min (±120 U/min) |
| Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis |
| Maximale Drehzahl Ausgangswelle | 8220 U/min |
| Gewinde | M12x1.75V |
| Schmierstoff (Winkelgetriebe) | Mineralisches Fett |
|---|
| Basic model | H 335RX |
|---|
| Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) | 31,31 g/kWh |
|---|---|
| Abgasemissionen (CO, Durchschnitt) | 195,32 g/kWh |
| Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt) | 1,97 g/kWh |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff | 3,4/4,1 m/s² |
|---|---|
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 95 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 114 dB(A) |
| Getriebeübersetzung | 1:1,4 |
|---|---|
| Antriebsradwinkel | 35 ° |
| OEM Trimmerkopf | T35 M12 |
|---|---|
| OEM Grassmesser | Multi 300-3 |
| OEM Gurt | Balance 35 |
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 6,1 kg |
|---|---|
| Schaftlänge | 1483 mm |
| Schaftdurchmesser | 28 mm |








