Beschreibung
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
---|---|
Motor | PowerBuilt |
Nettoleistung bei U/min | 6,4 kW @ 3000 U/min |
Hubraum | 344 ccm |
Zylinder | 1 |
Motorkühlung | Luft |
Generator | 3 A |
Batterie | 12 V 20 Ah |
Kraftstoffsorte | Benzin |
Tankvolumen | 4 l |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Getriebe | Hydrostatisch |
---|---|
Getriebehersteller | Tuff Torq |
Getriebebezeichnung | T36 |
Antrieb | Pedalgesteuert |
Geschwindigkeit, min-max | 0-7 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max | 0-3 km/h |
Safety limit slopes | 10 ° |
Ungemähte innere Kreisfläche [1] | 65 cm |
---|---|
Schnittbreite | 85 cm |
Passende Mähwerke (optional) | Combi 85 |
Mähwerkstyp | Gestanzt |
Material | Stahl |
Mähmethoden | BioClip® / Heckauswurf |
Schnitthöhe, min-max | 25 – 70 mm |
Schnitthöhe, Stufen | 7 St |
Messerzuschaltung | Automatisch |
Messer | 2 |
Seat adjustment | With tools |
---|---|
Sitz Material | Vinyl |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
Klappbarer Sitz |
Reifengröße, vorn | 155/50-8 |
---|---|
Reifengröße, hinten | 155/50-8 |
Radstand | 80 cm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Grundgerät, Länge | 212 cm |
Grundgerät, Breite | 88 cm |
Grundgerät, Höhe | 108 cm |
Gewicht | 191 kg |
Gross weight towed [2] | 100 kg |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
---|---|
Geräuschemissionsmess. | 99 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
Vibrationen, Lenkrad | 1,6 m/s² |
---|---|
Vibrationen, Sitz | 0,7 m/s² |