Beschreibung
| Hubraum | 28 ccm |
|---|---|
| Leistung | 0,8 kW |
| Drehzahl bei max. Leistung | 8000 U/min |
| Tankvolumen | 0,5 l |
| Kraftstoffverbrauch | 575 g/kWh |
| Zündkerze | Champion RCJ6Y |
| Luftdurchsatz im Gehäuse | 13,31 m³/min |
|---|---|
| Luftdurchsatz in der Düse | 12,03 m³/min |
| Luftgeschwindigkeit | 76 m/s |
| Luftgeschwindigkeit (Runddüse) | 58,12 m/s |
| Luftgeschwindigkeit (Flachdüse) | 76 m/s |
| Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) am Handgriff | 11,1 m/s² |
|---|---|
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 92 dB(A) |
| Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 107 dB(A) |
| OEM Gurt | Einfachgurt |
|---|---|
| OEM Düse | Rund und Flach |
| OEM Vakuum-Kit | ![]() |
| Gewicht | 4,35 kg |
|---|---|
| Volumen Fangsack | 64,35 l |










